Willkommen! Anmelden Kostenlos registrieren!

Langzeittest.de
Autos im langjährigen Alltagstest bei Privatpersonen
Diskussionsforen zu unseren Testfahrzeugen


Erweiterte Suche

Gefährdung der Garantie (Motor) bei Verwendung von (5343 Klicks)

In diesem Forum können zur Zeit keine Beiträge verfasst oder geändert werden. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht möglich.
funjoker (Gast)  
13.09.05
hi gemeinde,
habe mal eine frage:
kann jemand bestätigen, das die (motor)-garantie erlischt, wenn z. b. bei einer 30.000km inspektion (beim OVH!) (vivaro 2.5 cdti, bj 06/2004), ein öl verwendet wird, das man nicht von seinem OVH bezieht, sondern selber mitgebracht hat !? es gibt von OPEL eine liste über freigegebene öle. das was ich einsetzen möchte ist auch auf der liste angegeben. mein OVH sagt mir nun, das die motorgarantie erlischt, wenn ich ein "eigenöl" beim kundendienst einsetze. das kann ich einfach nicht glauben. ein anruf bei der opel-ag hat ergeben, das das quatsch sei. der OVH sagt aber, das bei diesen internen service-treffen, die die opel ag abhält, ausdrücklich gesagt wird, das die garantie erlischt, wenn ein anderes öl verwendet wird !? kann das jemand bestätigen!?.
möchte eins von mobil 1 (0-40) einsetzen.

vielen dank für antworten usw.

grüße martin
--------------PS-anbei die mail über die freigegebene liste-----

Opel Service Center

___________________________________________

E-Mail

Telefon: +49 (0)6142 - 7 75000
Telefax: +49 (0)6142 - 7 67999


Sehr geehrter Herr,

vielen Dank für Ihre telefonische Anfrage von 13. September 2005, in der
Sie uns nach den freigegebenen Ölen für Dieselmotoren fragten.

Gerne übersenden wir Ihnen hiermit eine Liste der namentlich freigegebenen
Motoröle.

Wir hoffen, Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben, und stehen Ihnen
jederzeit gerne wieder zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Adam Opel AG

Namentlich freigegebene Motoröle der Qualität GM-LL-B-025, für Diesel
Motoren
|---------------------------------+--------------|
| Handelsname |Viskosität SAE|
|---------------------------------+--------------|
|Opel Longlife Synthetic Plus | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Agip Extra HTS | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Agip Formula LL G | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Agip Sint Evolution | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Agip Sint Turbodiesel | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Agip Tecsint SL | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Aral High Tronic | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Aral Super Tronic G | 0W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|BP Visco 7000 G | 0W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Bucher Profile O-XL | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Cepsa Star Mega Synthetic | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Cepsa Star Mega Synthetic | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Econo Veritas XL-HC | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Elf Excellium LDX | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|ESA Multilub Special | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Esso Ultro Turbo Diesel | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Esso Ultron | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Esso Ultron Diesel | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Esso Ultron SL | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Esso Ultron Turbo Diesel | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Euromax | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|FL Selenia WR | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Fuchs Titan Supersyn | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Fuchs Titan Supersyn ECOFLEX | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|GM Motor Oil Super Synthetic | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Havoline Ultra | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Havoline Ultra G Longlife | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Helix Ultra AG | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|INA Move | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Labo Carat | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Lotos Synthetic SL/SJ/CF/CD | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Megol Motorenöl Quality | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Midland Axxept | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Mobil 1 | 0W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Mobil 1 Long-Life | 0W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Mobil 1 Turbo Diesel | 0W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Mobil LL Special G | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Mobil Synt S | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Mobil Synt S Turbo Diesel | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Mobil Syst S | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|MOL DYNAMIC STAR | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Motor Gold Supertec | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Motor Oil Plus | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Motul 6100X-cess | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Motul 8100X-cess | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Motul Specific LL A/B 025 | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Neste City Pro LL | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|OPALJET OP-L | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|OPTIMA MAGNUM | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|PACIFIC-OIL | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Panolin Exclusive GO | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Q8 Formula G Long Life | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Repsol Elite Competicion | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Shell Helix Plus G-B025 | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Shell Helix Plus S | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Statoil GT S | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Statoil Lazerway | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Statoil LazerWay | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Statoil LazerWay TDI | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Tutela Estoril | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Wintershall VIVA 1 topsynth | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Wolf Masterlube Synflow DC | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
|Wolf Masterlube Synflow LL | 5W-30 |
|---------------------------------+--------------|
|Yacco VX 600 SAE | 5W-40 |
|---------------------------------+--------------|
ThemaAutorDatum/Zeit

Gefährdung der Garantie (Motor) bei Verwendung von (5343 Klicks)

funjoker13.09.05

Re: Gefährdung der Garantie (Motor) bei Verwendung von (1109 Klicks)

Thomas Wagner13.09.05

Re: Gefährdung der Garantie (Motor) bei Verwendung von (974 Klicks)

Walter K14.09.05

Re: Gefährdung der Garantie (Motor) bei Verwendung von (917 Klicks)

CNG-ler16.09.05

Re: Gefährdung der Garantie (Motor) bei Verwendung von (966 Klicks)

Jens Schumacher16.09.05

Re: Gefährdung der Garantie (Motor) bei Verwendung von (1477 Klicks)

tresordoktor16.09.05



© 2000-2017 Langzeittest.de e.V. wwwlangzeittestde