Willkommen! Anmelden Kostenlos registrieren!

Langzeittest.de
Autos im langjährigen Alltagstest bei Privatpersonen
Diskussionsforen zu unseren Testfahrzeugen


Erweiterte Suche

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (815 Klicks)

In diesem Forum können zur Zeit keine Beiträge verfasst oder geändert werden. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht möglich.
GetzfahrerAusLeidenschaft (Gast)  
25.08.05
Hallo zusammen mal,

eine längere Erhebung für einen 1,6er seit der Anschaffung bis heute. Werte durch Semikolon getrennt. Erster Teil Summen und Werte über alles. Der Rest je Betankung bzw. pro Füllung. Gelegenlich zwei Betankungen zusammen gefasst in einem Datensatz da beim erstenmal nicht ganz vollgetankt wurde. Ansonsten eingehängt erste Raste am Zapfhahn und ausgehen lassen. Fasst immer an der selben Tankstelle und Säule.

Ich versichere das die Werte nicht beschönigt oder verfälscht sind, sondern der Realität entsprechen.

Grüße
GetzfahrerAusLeidenschaft

Aktueller Tachostand;durchschn.€/l;Liter;€;km;durchschn.l/100km
29.646,90 km;1,098;2005,68;2202,21;29610,9;6,77

Datum;€/l;Liter;€;km;l/100km
28.11.2003;1,029 €/l;36,77 l;37,84 €;490,20 km;7,50 l/100km
04.12.2003;1,009 €/l;36,42 l;36,75 €;549,90 km;6,62 l/100km
15.12.2003;1,004 €/l;41,27 l;41,44 €;568,50 km;7,26 l/100km
05.01.2004;1,007 €/l;68,98 l;69,30 €;955,00 km;7,22 l/100km
27.01.2004;1,069 €/l;41,48 l;44,34 €;616,70 km;6,73 l/100km
05.02.2004;1,004 €/l;39,41 l;39,57 €;573,30 km;6,87 l/100km
17.02.2004;1,014 €/l;37,94 l;38,47 €;539,40 km;7,03 l/100km
27.02.2004;0,994 €/l;40,19 l;39,95 €;579,40 km;6,94 l/100km
11.03.2004;1,059 €/l;38,43 l;40,70 €;591,60 km;6,50 l/100km
22.03.2004;1,024 €/l;42,29 l;43,30 €;606,00 km;6,98 l/100km
01.04.2004;1,094 €/l;38,37 l;41,98 €;628,00 km;6,11 l/100km
23.04.2004;1,104 €/l;42,53 l;46,95 €;607,00 km;7,01 l/100km
05.05.2004;1,110 €/l;39,85 l;44,39 €;637,80 km;6,25 l/100km
18.05.2004;1,121 €/l;56,23 l;62,02 €;805,00 km;6,99 l/100km
02.06.2004;1,109 €/l;40,77 l;45,21 €;601,20 km;6,78 l/100km
17.06.2004;1,064 €/l;42,18 l;44,88 €;666,00 km;6,33 l/100km
29.06.2004;1,104 €/l;37,74 l;41,66 €;613,40 km;6,15 l/100km
08.07.2004;1,139 €/l;40,59 l;46,23 €;570,60 km;7,11 l/100km
28.07.2004;1,114 €/l;41,16 l;45,85 €;620,70 km;6,63 l/100km
05.08.2004;1,114 €/l;31,24 l;34,80 €;461,90 km;6,76 l/100km
18.08.2004;1,114 €/l;42,87 l;47,76 €;680,80 km;6,30 l/100km
08.09.2004;1,124 €/l;40,92 l;45,99 €;582,70 km;7,02 l/100km
21.09.2004;1,124 €/l;40,31 l;45,31 €;614,90 km;6,56 l/100km
30.09.2004;1,114 €/l;35,65 l;39,71 €;513,50 km;6,94 l/100km
11.10.2004;1,097 €/l;43,24 l;47,33 €;628,00 km;6,89 l/100km
22.10.2004;1,134 €/l;40,82 l;46,29 €;601,10 km;6,79 l/100km
08.11.2004;1,104 €/l;38,39 l;42,38 €;625,40 km;6,14 l/100km
18.11.2004;1,094 €/l;43,01 l;47,05 €;584,00 km;7,36 l/100km
30.11.2004;1,054 €/l;45,96 l;48,44 €;566,00 km;8,12 l/100km
08.12.2004;1,039 €/l;28,46 l;29,57 €;477,50 km;5,96 l/100km
19.12.2004;1,019 €/l;41,22 l;42,00 €;600,70 km;6,86 l/100km
11.01.2005;1,074 €/l;42,28 l;45,41 €;627,30 km;6,74 l/100km
21.01.2005;1,074 €/l;41,48 l;44,55 €;638,00 km;6,50 l/100km
01.02.2005;1,049 €/l;37,94 l;39,80 €;575,90 km;6,59 l/100km
10.02.2005;1,074 €/l;42,20 l;45,32 €;528,20 km;7,99 l/100km
22.02.2005;1,084 €/l;40,37 l;43,76 €;589,70 km;6,85 l/100km
04.03.2005;1,114 €/l;41,11 l;45,80 €;580,90 km;7,08 l/100km
15.03.2005;1,119 €/l;32,05 l;35,86 €;563,80 km;5,68 l/100km
05.04.2005;1,164 €/l;38,60 l;44,93 €;611,00 km;6,32 l/100km
15.04.2005;1,154 €/l;41,05 l;47,37 €;598,60 km;6,86 l/100km
03.05.2005;1,139 €/l;28,97 l;33,00 €;427,80 km;6,77 l/100km
17.05.2005;1,124 €/l;42,33 l;47,58 €;622,60 km;6,80 l/100km
27.05.2005;1,109 €/l;36,49 l;40,47 €;598,00 km;6,10 l/100km
07.06.2005;1,144 €/l;36,79 l;42,09 €;491,10 km;7,49 l/100km
21.06.2005;1,154 €/l;39,56 l;45,65 €;586,90 km;6,74 l/100km
30.06.2005;1,214 €/l;38,43 l;46,65 €;552,00 km;6,96 l/100km
14.07.2005;1,224 €/l;41,25 l;50,49 €;591,30 km;6,98 l/100km
25.07.2005;1,214 €/l;39,32 l;47,73 €;578,40 km;6,80 l/100km
16.08.2005;1,274 €/l;33,36 l;42,50 €;506,30 km;6,59 l/100km
25.08.2005;1,224 €/l;37,41 l;45,79 €;586,90 km;6,37 l/100km
ThemaAutorDatum/Zeit

Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (3102 Klicks)

skoda02.08.04

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (1342 Klicks)

bcj_197705.08.04

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (1242 Klicks)

Martin_B07.08.04

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (1483 Klicks)

Sledge10.08.04

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (1266 Klicks)

Martin_B12.08.04

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (963 Klicks)

matsi197720.04.05

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (887 Klicks)

ANJU19.07.05

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (728 Klicks)

skoda21.08.05

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (843 Klicks)

Polini23.08.05

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (815 Klicks)

GetzfahrerAusLeidenschaft25.08.05

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (733 Klicks)

Sledge26.08.05

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (808 Klicks)

GetzfahrerAusLeidenschaft30.08.05

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (701 Klicks)

mottenkopf27.08.05

Re: BENZINVERBRAUCH (797 Klicks)

WohlBaldGetzFahrer03.12.05

Re: BENZINVERBRAUCH (604 Klicks)

uwe.l06.12.05

Re: BENZINVERBRAUCH (620 Klicks)

Bär108.12.05

Re: BENZINVERBRAUCH (677 Klicks)

Daniel S.19.12.05

Re: BENZINVERBRAUCH (646 Klicks)

WohlBaldGetzFahrer01.01.06

Re: BENZINVERBRAUCH (639 Klicks)

Problem.Fall17.04.06

Re: BENZINVERBRAUCH (669 Klicks)

getz 1.3l 12/0306.01.06

Re: BENZINVERBRAUCH (622 Klicks)

woodpecker196812.02.06

Re: Radlagerschaden/BENZINVERBRAUCH (1161 Klicks)

Nadine Willing15.08.07



© 2000-2017 Langzeittest.de e.V. wwwlangzeittestde