Willkommen! Anmelden Kostenlos registrieren!

Langzeittest.de
Autos im langjährigen Alltagstest bei Privatpersonen
Diskussionsforen zu unseren Testfahrzeugen


Erweiterte Suche

Re: Zuheizer beim Touran umrüsten auf Standheizung (4343 Klicks)

In diesem Forum können zur Zeit keine Beiträge verfasst oder geändert werden. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht möglich.
RTG (Gast)  
06.11.04
Zu 2:
Nö, da auch bei der Standheizung (s.B.: Sharan) der Motor mit warm gemacht wird.
Das Ventil ist nur ein Bypaß um das heizgerät und die Elektropumpe herum.

Zu 5:
Schick' mal ne Mail. Der Einbau einer Standheizung, auch die Hochrüstung erfordert schon etwas an Kenntnissen und Fertigkeiten. Z.B.: muß der vordere Stoßfänger abgebaut werden.

Zu 6:
Nun ja, so ganz ist das wohl nicht, aber ich sehe eigentlich auch keine unsachgemäße Benutzung.

Sehen kann man nix bis auf das unterbrochene Kabel an der Climatronic, Das könnte man aber auch anders befestigen, so dass wirklich alles rückbaubar ist.

Aber!!!!! Die Heizung plottet die Starts und die Betriebsdauer mit. Mit den Werten in der Hand kann man "erfühlen", dass die Heizung nicht nur als Zuheizer gestartet wurde.
Aber: Die getrennt laufenden Zähler für die Standheizung und die Betriebsdauer dazu werden nicht von der Heizung hochgezählt. :-)

Zu 7:
Da wird nix einzeln gesteuert, die Heizung wird ganz normal über einen Befehl angeworfen und dann permanent auf Fehler überwacht. Bei kritischen Fehlern stellt sie sich selber ab. Meine Software kann das Protokoll mit den Heizungsdaten auf einem LCD-Display ausgeben. Die Flammenüberwachung (Widerstandsmessung im Flammwächter, ist wohl ein PTC, keinesfalls über den Glühstift realisiert), die Förderrateneinstellung (Pulse an die Pumpe), die Glühstiftüberwachung und ~steuerung und der ganze Rest wird von der Heizung selber erledigt.
Man kann das über die Diagnose auch "zu Fuß" erledigen. Das ist aber nur für mutige geignet. Die Heizung hat alles was sie für einen sicheren Betrieb benötigt eingebaut.

Ich benutze den W-Bus, also den Bus der auch für die Telestart und die Diagnose verwendet wird. Beim CAN-Bus bin ich dabei das Protokoll zu ermitteln, aber das dauert noch. Der verwendete Microcontroller hat aber CAN, wenn ich das Softwaremäßig hinkriege ist es ohne Hardware nachrüstbar. Dann fällt sogar die Verkabelung der Climatronic und der Heizung weg, man könnte das Steuergerät einfach anstecken. Da ist es aber noch ein weiter Weg hin.

Für den Heizbetrieb kennt die Thermotop ca. 20 Zustände von Teillast über EMK-Messung, Nachbrennen, Auskühlen (aktiv) bis zur Vollast. Das sollte man wirklich die Heizung machen lassen.

Einer der Vorteile des Betriebs der Zuheizung als Standheizung ist, dass sie nicht beliebig lange heizt wenn das Auto gestartet wird, sondern bei Erreichen von ca. 90° Motortemperatur selber abschaltet. Die 90° werden im Standheizungsbetrieb nicht von der Heizung erreicht (Regelschluß bei 85°, Regelbeginn wieder bei 75°), somit ist ein Dauerbetrieb ohne Motor und eine reine Aufheizhilfe auch bei höheren Temperaturen auf Anforderung möglich.

Die "Schaltung" ist bis auf die Einspeisung des alten Climatronic-PWM-Signales und die Schnittstellenbeschaltung für die Heizung reine Software auf einem Microcontroller.

Deswegen kommt man ja auch z.B. mit dem Handy so einfach dran. ;-)

*******************************************************

Ich hänge mal ein Heizprotokoll hinten an diesen Text.
Es kommt nix interessantes mehr, also wen es nicht wirklich interessiert der sollte hier wirklich aufhören zu lesen.

Die Heizleistug wird falsch ausgegeben, sorry ist bei Vollast 5KW

Datum Zeit Glühstift [] Dosierpumpe [Hz] Brennluftgebläse [] Umwälzpumpe [] Zuheizanforderung Temperatur [°C] Betriebsspannung [V] Flamme erkannt Flammwächter [Ohm] Heizleistung [W] Betriebszustand Gerätestatus
03.11.04 23:40:02 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand 255 Fehler
03.11.04 23:40:03 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:04 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:05 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:06 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:07 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:08 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:09 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:10 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:11 0 0 0 0 0 57 12,55 0 0,276 0 Auszustand kein Fehler
03.11.04 23:40:12 0 0 66 93 0 57 12,44 0 0,276 0 EMK-Messung kein Fehler
03.11.04 23:40:13 0 0 66 93 1 57 12,44 0 0,276 0 EMK-Messung kein Fehler
03.11.04 23:40:14 0 0 66 93 1 57 10,92 0 0,351 0 EMK-Messung kein Fehler
03.11.04 23:40:15 100 0 17 100 1 57 10,92 0 0,351 0 Vorglühen 11 kein Fehler
03.11.04 23:40:16 100 0 17 100 1 57 11,25 0 0,629 320 Vorglühen 11 kein Fehler
03.11.04 23:40:17 95 0 16 100 1 57 11,25 0 0,629 320 Vorglühen 11 kein Fehler
03.11.04 23:40:18 95 0 16 100 1 57 11,39 0 0,759 192 Vorglühen 11 kein Fehler
03.11.04 23:40:19 93 0 16 100 1 57 11,39 0 0,759 192 Vorglühen 12 kein Fehler
03.11.04 23:40:20 93 0 16 100 1 57 11,39 0 0,759 192 Vorglühen 12 kein Fehler
03.11.04 23:40:21 93 0 16 100 1 57 11,46 0 0,866 142 Vorglühen 12 kein Fehler
03.11.04 23:40:22 94 0 16 100 1 57 11,46 0 0,866 142 Vorglühen 12 kein Fehler
03.11.04 23:40:23 94 0 16 100 1 57 11,58 0 0,908 129 Vorglühen 12 kein Fehler
03.11.04 23:40:24 61 0 16 100 1 57 11,58 0 0,908 129 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:25 61 0 16 100 1 57 11,96 0 0,905 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:26 61 0 16 100 1 57 11,96 0 0,905 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:27 61 0 16 100 1 57 11,96 0 0,905 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:28 61 0 16 100 1 57 11,39 0 0,899 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:29 61 0 16 100 1 57 11,39 0 0,899 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:30 61 0 16 100 1 57 11,53 0 0,896 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:31 61 0 16 100 1 57 11,53 0 0,896 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:32 61 0 16 100 1 57 11,91 0 0,894 80 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:33 61 0 16 100 1 57 11,91 0 0,894 80 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:34 61 0 16 100 1 57 11,37 0 0,892 80 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:35 60 0 16 100 1 57 11,37 0 0,892 80 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:36 60 0 16 100 1 57 11,37 0 0,892 80 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:37 60 0 16 100 1 57 11,58 0 0,89 78 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:38 60 0 16 100 1 57 11,58 0 0,89 78 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:39 60 0 16 100 1 57 11,89 0 0,89 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:40 60 0 16 100 1 57 11,89 0 0,89 79 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:41 60 0 16 100 1 57 11,37 0 0,889 78 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:42 60 0 16 100 1 57 11,37 0 0,889 78 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:43 60 0 16 100 1 57 11,37 0 0,889 78 Vorglühen Leistungsregelung 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:44 60 5,2 21 100 1 54 11,82 0 0,891 79 Vorfördern 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:45 60 5,2 21 100 1 54 11,82 0 0,891 79 Vorfördern 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:46 60 5,2 21 100 1 54 11,74 0 0,895 78 Brennstofffördern 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:47 60 1,7 16 100 1 54 11,74 0 0,895 78 Brennstofffördern 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:48 60 1,7 16 100 1 54 11,41 0 0,878 77 Brennstofffördern 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:49 62 1,8 16 100 1 54 11,41 0 0,878 77 Brennstofffördern 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:50 62 1,8 16 100 1 54 11,71 0 0,872 81 Brennstofffördern 71 kein Fehler
03.11.04 23:40:51 62 1,8 16 100 1 54 11,71 0 0,872 81 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:52 63 2,6 32 100 1 54 11,71 0 0,872 81 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:53 63 2,6 32 100 1 54 11,6 0 0,879 83 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:54 61 2,65 32 100 1 54 11,6 0 0,879 83 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:55 61 2,65 32 100 1 54 11,42 0 0,894 82 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:56 59 2,7 32 100 1 54 11,42 0 0,894 82 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:57 59 2,7 32 100 1 54 12,05 0 0,908 78 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:58 58 2,7 32 100 1 54 12,05 0 0,908 78 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:40:59 58 2,7 32 100 1 55 11,57 0 0,922 75 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:41:00 58 2,7 32 100 1 55 11,57 0 0,922 75 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:41:01 56 2,75 31 100 1 55 11,57 0 0,922 75 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:41:02 56 2,75 31 100 1 55 11,66 0 0,936 70 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:41:03 53 2,8 31 100 1 55 11,66 0 0,936 70 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:41:04 53 2,8 31 100 1 55 11,92 0 0,943 67 Brennstofffördern 72 kein Fehler
03.11.04 23:41:05 52 2,6 35 100 1 55 11,92 0 0,943 67 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:06 52 2,6 35 100 1 55 11,48 0 0,942 64 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:07 52 2,6 35 100 1 55 11,48 0 0,942 64 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:08 50 2,6 35 100 1 55 11,48 0 0,942 64 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:09 50 2,6 35 100 1 55 11,78 0 0,942 63 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:10 50 2,6 35 100 1 55 11,78 0 0,942 63 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:11 50 2,6 35 100 1 56 11,87 0 0,944 62 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:12 49 2,6 35 100 1 56 11,87 0 0,944 62 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:13 49 2,6 35 100 1 56 11,87 0 0,944 62 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:14 49 2,6 35 100 1 56 11,5 0 0,943 60 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:15 48 2,6 34 100 1 56 11,5 0 0,943 60 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:16 48 2,6 34 100 1 56 11,92 0 0,943 59 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:17 47 2,6 35 100 1 56 11,92 0 0,943 59 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:18 47 2,6 35 100 1 56 11,87 0 0,944 58 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:19 45 2,6 34 100 1 56 11,87 0 0,944 58 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:20 45 2,6 34 100 1 56 11,42 0 0,941 57 Brennstofffördern 73 kein Fehler
03.11.04 23:41:21 45 2,6 34 100 1 56 11,42 0 0,941 57 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:22 45 3,55 42 100 1 56 11,42 0 0,941 57 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:23 45 3,55 42 100 1 56 12,07 0 0,935 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:24 45 3,65 43 100 1 56 12,07 0 0,935 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:25 45 3,65 43 100 1 57 11,76 0 0,931 57 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:26 45 3,7 44 100 1 57 11,76 0 0,931 57 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:27 45 3,7 44 100 1 57 11,62 0 0,926 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:28 45 3,8 45 100 1 57 11,62 0 0,926 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:29 45 3,8 45 100 1 57 11,99 0 0,922 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:30 44 3,9 47 100 1 57 11,99 0 0,922 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:31 44 3,9 47 100 1 57 11,99 0 0,922 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:32 44 3,9 47 100 1 58 11,58 0 0,922 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:33 43 3,95 47 100 1 58 11,58 0 0,922 56 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:34 43 3,95 47 100 1 58 11,62 1 0,919 55 Brennstofffördern 74 kein Fehler
03.11.04 23:41:35 43 4,05 49 100 1 58 11,62 1 0,919 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:36 43 4,05 49 100 1 58 11,62 1 0,919 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:37 43 4,15 51 100 1 58 11,96 1 0,916 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:38 43 4,15 51 100 1 58 11,96 1 0,916 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:39 43 4,15 51 100 1 59 11,53 1 0,914 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:40 43 4,25 52 100 1 59 11,53 1 0,914 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:41 43 4,25 52 100 1 59 11,89 1 0,913 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:42 43 4,4 54 100 1 59 11,89 1 0,913 55 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:43 43 4,4 54 100 1 60 11,89 1 0,914 54 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:44 43 4,5 56 100 1 60 11,89 1 0,914 54 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:45 43 4,5 56 100 1 60 11,89 1 0,914 54 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:46 41 4,65 57 100 1 60 11,46 1 0,913 54 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:47 41 4,65 57 100 1 60 11,46 1 0,913 54 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:48 41 4,65 57 100 1 60 11,92 1 0,911 53 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:49 42 4,7 59 100 1 60 11,92 1 0,911 53 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:50 42 4,7 59 100 1 60 11,85 1 0,909 53 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:51 42 4,7 59 100 1 60 11,85 1 0,909 53 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:52 42 4,9 61 100 1 60 11,85 1 0,909 53 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:53 42 4,95 63 100 1 61 11,57 1 0,908 53 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:54 42 4,95 63 100 1 61 11,57 1 0,908 53 Brennstofffördern 75 kein Fehler
03.11.04 23:41:55 42 4,95 63 100 1 61 11,94 1 0,908 53 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:41:56 41 5 65 100 1 61 11,94 1 0,908 53 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:41:57 41 5 65 100 1 62 11,69 1 0,908 53 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:41:58 41 5 67 100 1 62 11,69 1 0,908 53 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:41:59 41 5 67 100 1 62 11,53 1 0,907 52 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:00 40 5,05 68 100 1 62 11,53 1 0,907 52 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:01 40 5,05 68 100 1 62 11,53 1 0,907 52 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:02 40 5,05 68 100 1 63 11,92 1 0,908 52 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:03 40 5,05 69 100 1 63 11,92 1 0,908 52 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:04 40 5,05 69 100 1 63 11,57 1 0,908 51 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:05 40 5,05 69 100 1 63 11,57 1 0,908 51 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:06 40 5,05 69 100 1 64 11,78 1 0,908 51 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:07 40 5,05 70 100 1 64 11,78 1 0,908 51 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:08 40 5,05 70 100 1 64 11,87 1 0,908 51 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:09 40 5,1 71 100 1 64 11,87 1 0,908 51 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:10 40 5,1 71 100 1 64 11,87 1 0,908 51 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:11 40 5,1 71 100 1 64 11,44 1 0,911 50 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:12 39 5,1 73 100 1 64 11,44 1 0,911 50 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:13 39 5,1 73 100 1 64 11,44 1 0,911 50 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:14 39 5,15 74 100 1 64 11,96 1 0,91 50 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:15 39 5,15 74 100 1 65 11,82 1 0,907 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:16 39 5,15 74 100 1 65 11,82 1 0,907 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:17 39 5,15 74 100 1 65 11,82 1 0,907 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:18 39 5,15 75 100 1 65 11,44 1 0,907 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:19 39 5,15 75 100 1 65 11,44 1 0,907 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:20 39 5,15 75 100 1 65 11,96 1 0,908 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:21 38 5,15 76 100 1 65 11,96 1 0,908 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:22 38 5,15 76 100 1 65 11,96 1 0,908 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:23 38 5,15 76 100 1 66 11,58 1 0,909 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:24 38 5,15 78 100 1 66 11,58 1 0,909 49 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:25 37 5,2 78 100 1 66 11,51 1 0,909 48 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:26 37 5,2 78 100 1 66 11,51 1 0,909 48 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:27 37 5,2 78 100 1 66 11,91 1 0,909 47 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:28 37 5,2 79 100 1 66 11,91 1 0,909 47 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:29 37 5,2 79 100 1 67 11,53 1 0,909 47 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:30 37 5,2 80 100 1 67 11,53 1 0,909 47 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:31 37 5,2 80 100 1 67 11,53 1 0,909 47 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:32 37 5,2 80 100 1 67 11,78 1 0,909 47 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:33 36 5,2 81 100 1 67 11,78 1 0,909 47 Brennstofffördern 76 kein Fehler
03.11.04 23:42:34 36 5,2 81 100 1 67 11,8 1 0,91 47 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:35 35 5,25 82 100 1 67 11,8 1 0,91 47 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:36 35 5,25 82 100 1 68 11,37 1 0,905 45 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:37 29 5,25 82 100 1 68 11,37 1 0,905 45 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:38 29 5,25 82 100 1 68 11,89 1 0,898 39 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:39 24 5,25 81 100 1 68 11,89 1 0,898 39 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:40 24 5,25 81 100 1 68 11,89 1 0,898 39 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:41 24 5,25 81 100 1 68 11,92 1 0,884 32 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:42 17 5,25 81 100 1 68 11,92 1 0,884 32 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:43 17 5,25 81 100 1 69 11,67 1 0,868 23 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:44 12 5,25 81 100 1 69 11,67 1 0,868 23 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:45 12 5,25 81 100 1 69 12,01 1 0,853 17 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:46 6 5,25 81 100 1 69 12,01 1 0,853 17 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:47 6 5,25 81 100 1 69 12,01 1 0,853 17 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:48 1 5,25 80 100 1 69 11,99 1 0,829 10 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:49 1 5,25 80 100 1 69 11,99 1 0,829 10 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:50 1 5,25 80 100 1 69 12,14 1 0,81 3 Glühstiftrampe 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:51 0 5,25 80 98 1 69 12,14 1 0,81 3 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:52 0 5,25 80 98 1 70 12,17 1 0,787 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:53 0 5,25 80 98 1 70 12,17 1 0,787 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:54 0 5,25 80 98 1 70 12,17 1 0,787 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:55 0 5,25 79 96 1 70 12,16 1 0,773 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:56 0 5,25 79 96 1 70 12,16 1 0,773 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:57 0 5,25 79 96 1 70 12,17 1 0,763 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:58 0 5,25 79 96 1 70 12,17 1 0,763 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:42:59 0 5,25 79 96 1 70 12,16 1 0,754 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:00 0 5,25 79 96 1 70 12,16 1 0,754 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:01 0 5,25 79 96 1 70 12,16 1 0,754 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:02 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,746 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:03 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,746 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:04 0 5,25 79 96 1 71 12,17 1 0,743 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:05 0 5,25 79 96 1 71 12,17 1 0,743 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:06 0 5,25 79 96 1 71 12,17 1 0,741 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:07 0 5,25 79 96 1 71 12,17 1 0,741 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:08 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,736 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:09 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,736 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:10 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,734 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:11 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,734 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:12 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,734 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:13 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,734 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:14 0 5,25 79 96 1 71 12,19 1 0,734 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:15 0 5,25 79 96 1 72 12,19 1 0,733 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:16 0 5,25 79 96 1 72 12,19 1 0,733 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:17 0 5,25 79 96 1 72 12,19 1 0,732 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:18 0 5,25 79 96 1 72 12,19 1 0,732 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:19 0 5,25 79 96 1 72 12,19 1 0,732 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:20 0 5,25 79 96 1 72 12,19 1 0,732 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:21 0 5,25 79 96 1 72 12,19 1 0,732 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:22 0 5,25 79 96 1 73 12,19 1 0,728 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:23 0 5,25 79 96 1 73 12,19 1 0,728 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:24 0 5,25 79 96 1 73 12,19 1 0,729 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:25 0 5,25 79 96 1 73 12,19 1 0,729 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:26 0 5,25 79 96 1 73 12,17 1 0,727 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:27 0 5,25 79 96 1 73 12,17 1 0,727 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:28 0 5,25 79 96 1 73 12,17 1 0,727 0 Flammwächter Messphase 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:29 0 5,25 79 96 1 73 12,19 1 0,727 0 Brennbetrieb Volllast 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:30 0 5,25 79 96 1 73 12,19 1 0,727 0 Brennbetrieb Volllast 1 kein Fehler
03.11.04 23:43:31 0 5,25 79 96 1 73 12,19 1 0,727 0 Brennbetrieb Volllast 1 kein Fehler
